一般规格 | |
总体尺寸 | 236 mm x 167 mm x 70 mm (9.3 in. x 6.57 in. x 2.76 in.) |
重量 | 1.68公斤,包括锂离子电池 |
键盘 | 英文、日文、中文、符号 |
语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、日语、汉语、葡萄牙语、瑞典语、挪威语、荷兰语、波兰语、俄语、匈牙利语、捷克语及意大利语 |
数据存储 | 机载2 GB MicroSD卡和可插拔的2 GB MicroSD卡 |
电池供电时间(可选) | 12小时到13小时(锂离子) |
电源要求 | AC主电源:100 VAC~120 VAC、200 VAC~240 VAC |
显示器类型 | 全色VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD |
显示屏尺寸(宽 x 高,对角线) | 117 mm x 89 mm,146 mm (4.62 in. x 3.49 in.,5.76 in.) |
zui小/zui大测量模式 | 以60 Hz速率进行测量 |
显示刷新率 | 4 Hz、8 Hz、16 Hz及20 Hz |
报警 | 高报警和低报警 |
分辨率 | 0.1 mm、0.01 mm、0.001 mm(取决于厚度范围) |
数据记录器 | 基于文件的内置字母数字数据记录器 |
·
探头 | |
86PR-1 | 标准平直探头,长82.30毫米,直径为18.62毫米 |
86PR-2 | 头部为直角的探头,58.84毫米 x 18.62毫米,长度为178.57毫米 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:319735 管理登陆