DM-365XA黑光照度计
深圳市仪器仪表有限公司专业销售,: 路
DM-365XA特性:
防液体传感器外壳,防止潮湿及弄脏。
标定升级 — 365nm 标定光源采用增强的冷却系统,及更加校准的外形。
采用 Spectroline VF-100 Spec-Stik™装置方便按MIL标准测量紫外灯强度 15 英寸 ( 38.1cm )距离!
DM-365XA黑光照度计技术参数:
| 数字表 |
| 4-1/2位数字LED |
显示: | 3 读数/秒 |
转换率: | 1/1,999 |
分辨率: | ±(0.025% 读数/°C (0 to 50°C ) |
温度系数: | 7-1/ 4L X 3-1/2W X 2"H |
外形尺寸: | 18.4L X8.9W X 5.1cmH |
净重: | 1 lb . ( 0.45 kg ) |
| 传感器 |
全程精度: | 按NIST标准,优于±5% |
测量波长: | 320-400nm |
测量范围: | 0-19,990 µW/cm² |
分辨率: | 10UW/cm² |
滤波器: | High quality, vacuum-deposited, interference type |
角度反应: | Cosine |
温度系数: | ±0.20%/°C (0 -50°C ) |
电源要求: | 4 节非充电"AA(5号)’’ 电池(标准配置含1.5V碱性电池) |
参考使用条件: | 相对湿度 |
传感器尺寸: | 3L X 2W X 0.7"H ( 7.6L X 5.1W X 1.8cmH) |
传感器线长度: | 3 ft . ( 0.9m ) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:319735 管理登陆