分体式测振仪AS63B
测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域
分体式测振仪AS63B技术参数:
测量方式 | 压电陶瓷加速度计 |
加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
测量误差 | ±5%H±2digits |
温度测量 | 有 |
zui大值锁定 | 有 |
温度测量 | 有 |
℃℉单位转换 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V碱性方块电池 |
产品净重 | 282g |
产品尺寸 | 221*66*33mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
标准外箱毛重 | 12.5KG |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:319735 管理登陆