色彩色差计CR-400/CR-410
色彩色差计CR-400/410可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便。
CR-400的测量区域为8mm,适于测量各行业领域的反射色和色差。它能够满足配料、食品、原材料、成品、药物及皮肤病学等多方面的应用。
如果待测物具有特定构造或表面不均匀,如粒状物、织物、木材、石头、砖块等,那么CR-410是您的明智选择。其*的50mm特大孔径非常适合测量此类样本,不需要再进行多次测量然后取平均值。
新型号的主要改进在于增加了易用性和功能性,如重新设计数据处理机、配备大屏幕背光显示屏(可以数字或图形方式显示测量数据)及内置高速热敏打印机。数据内存可存储多达100种目标色及1000条测量结果。多种新色空间、合格/不合格公式及白/黄度指标增强了仪器在多方面的应用。新“自定指标”功能允许zui多6名不同用户输入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值输入6组针对特定应用的公式。另外,显示语言可设为英语、德语、法语、意大利语、西班牙语或日语。
为进一步增强使用灵活度,测量头装备了显示屏、功能键及电源,可不依赖数据处理机独立使用,或直接作为附加另售件连接计算机,通过另售的Windows® QC软件SpectraMagic NX运行。
第四代色彩色差计具备多种新增功能,拥有的易用性,且经久耐用,必定会在现代色彩控制领域再创辉煌!
主要用途 .
家电行业
涂装领域
橡胶塑料领域
印刷领域
纤维、染色领域
食品领域
农林、水产领域
陶瓷工业领域
住宅建设领域
医疗、学术领域
色彩色差计CR-400/CR-410技术参数:
名称 | 色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
zui小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(zui高可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,电源适配器 | |
尺寸 | 102(宽)× 217(高)× 63(长)mm | 102(宽)× 244(高)× 63(长)mm |
重量 | 约550g | 约570g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
*1在和数据处理器连接后,或者在没有和一些可选配件,诸如处理器,色彩管理软件等相连接时,测量探头的部分功能将不能使用;
名称 | 数据处理器 |
---|---|
型号 | DP-400 |
显示范围 | Y:0.01~160.00% (反射率) |
测量时间*2 | 1秒 |
zui小测量间隔*2 | 3秒 |
电池性能 | 约800次 |
光源 | C,D65 |
显示 | 色度值,色差值,色差图,合格/警告/不合格模式 |
容差判断*2 | 色差容差(矩形和椭圆形容差)只用于显示功能 |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(zui高可设置6组) |
语言 | 操作按键:英语,液晶显示屏幕:英语(默认)显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语; |
内存 | zui多可存储2000个数据(100页) 仪器还能对所存储的数据(一个或所有的数据)进行删除和恢复的操作 |
标准色*2 | 与测量探头连接以后可以存储100个数据,亦可以通过输入的方式将数据存储在处理器里面 |
校正通道*2 | 与测量探头连接以后有20个 (ch00:白板校正通道,ch01~ch19:用户校正通道) |
页面 | 100页 |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器,含对比调整 |
打印 | 热敏打印机(也能打印图表)每次测量完成以后可自动打印(也可不打印) |
统计功能 | zui大值,zui小值,平均值和标准偏差 |
自动测量*2 | 日期和时间显示:年,月,日,小时,分钟 计时器:3秒~99分;(一些测量模式要超过3秒) |
端口 | RS-232C波特率(bps):19200(与电脑连接以后) 与电脑连接后,测量探头的波特率就会自动设定到以上的数值 |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池,适配器 |
尺寸 | 100(宽)× 73(高)× 255(长)mm |
重量 | 约600g(不含电池和卷纸) |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 |
其他 | 用户校正功能(多点校正/手动校正),自动测量平均功能,印表机自动打印功能,可以输入测量数据的功能,打印色空间的功能,数据保护功能,背光指示开关功能,蜂鸣功能,色空间选择功能,遥控模式(存储数据输出),文字输入功能 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:319735 管理登陆