品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
日本加野麦克斯KANOMAX3886尘埃粒子计数器
日本加野麦克斯KANOMAX3886,3887,3887C,3887D,3887L,3900,3910尘埃粒子计数器
日本加野麦克斯尘埃粒子计数器参数对比表
产品型号 主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | 3910 | ||
测试粒子径 | 0.5 、 5.0u m | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | 0.3 ,0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm | ||||
操作界面语言 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 | ||
流 量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | 1.77cfm(50L/min) | ||||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | |||||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | 10,000(CF卡) | ||
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准 | 单次/重复/连续/计算 模式 |
日本加野麦克斯KANOMAX3886尘埃粒子计数器
深圳市仪器仪表有限公司代理日本加野麦克斯尘埃粒子计数器现货供应,详细请
日本加野麦克斯产品图片:
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:310637 管理登陆