品牌 | KYORITSU/日本共立 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 80 - 1000GΩMΩ |
电源 | LR14 (碱性电池) × 8 | 测试电压 | 5000V |
精度 | ±2%rdg±3dgt | 重复误差 | ±5%rdg±3dgt |
环境温度 | 50 | 相对湿度 | 90 |
电动机功率 | 1kW | 校准周期 | 1 |
外形尺寸 | 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (便携箱)mm | 重量 | 4kg,4kg |
尺寸 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D)kg | 重量 | 4kg,4kg |
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
克列茨kyoritsu共立数字绝缘高压摇表兆欧表
克列茨kyoritsu日本共立KEW3125A数字绝缘高压摇表兆欧表
MODEL3125 是由电子控制的4个量程测量绝缘电阻的高压绝缘电阻计。设计达到以下安全标准:
IEC 61010-1(CAT.II 600V 污染度 2)
IEC 61010-031(手持式探针要求标准)
自动放电功能:测试电容性负荷的绝缘电阻时,测量后自动释放充电电荷。放电状态可在电压模式中确认。
背光功能便于在阴暗光线或夜间工作。
·条形图显示测是结果。
带电线路警告标志和蜂鸣警告。
自动关机功能:为避免忘记关机造成的电池浪费,测量后10分钟无操作时仪器将自动关机。
设定测试时间功能:在定时间里自动执行测量。
PI测量(极化指数测量):
自动测试任意两点时间里的电阻比率的功能,可测试极化指数。
克列茨kyoritsu共立数字绝缘高压摇表兆欧表技术介绍:
额定电压 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
精确度 | 0.0 - 100.0MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | |
±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ||
短路电流 | 1.5mA | |||||
输出电压 | ||||||
精确度 | ±10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
监控 | ±10%rdg±20V | |||||
电压测量 | ||||||
测量范围 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V | |||||
精确度 | ±2%rdg±3dgt | |||||
安全规格 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 | |||||
电池 | DC12V : LR14/R14 × 8pcs | |||||
尺寸 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (便携箱) | |||||
随机附件 | 7165A (测试探棒: 3m), 7264 (接地线: 3m), 7265 (保护线: 3m), 8019 (勾形探针), 9180 (3025A 便携箱), 9181 (3125A 便携箱), LR14 (碱性电池) × 8, 使用说明书 | |||||
可选件 | 7168A (鳄鱼夹测试线: 3m), 7253 (加长鳄鱼夹测试线: 15m), 8302 (记录仪适配器) | |||||
重量 | 3125A: 约1.9kg . (含电池) 约4kg . (含附件) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:319735 管理登陆